
すぐに入居可! お得な建売物件のご案内です。
提案、設計、工事、アフターまで すべてに満足できる次世代住宅の街をご案内します。
ライフタウン以外の土地探しもお任せください。詳しくは「仲介案内」をご覧ください。
| 物件名 | 号地 | 土地面積 | 坪単価 | 土地単価 | 建物 |
|---|---|---|---|---|---|
| ライフタウン 高良内石橋 |
D | 建売情報 | 注文建築 建築条件付宅地 |
||
| E | 170.02m2(51.43坪) | 17.50万円 | 900.0万円 | ||
| F | 170.07m2(51.44坪) | 16.50万円 | 848.7万円 | ||
| G | 174.26m2(52.71坪) | 15.50万円 | 817.0万円 | ||
| 物件名 | 号地 | 土地面積 | 坪単価 | 土地単価 | 建物 |
|---|---|---|---|---|---|
| ライフタウン 高良内III内野 |
B | 210.32m2(63.62坪) | 16.80万円 | 1068.8万円 | 注文建築 建築条件付宅地 |
| ※ 残り1区画!! | |||||
| 物件名 | 号地 | 土地面積 | 坪単価 | 土地単価 | 建物 |
|---|---|---|---|---|---|
| ライフタウン 津福本町 |
1 | 198.14m2(59.93坪) 地下車庫工事代 分譲価格計 |
17.80万円 ・・・・・・・ ・・・・・・・ |
1066.7万円 300.0万円 1366.7万円 |
注文建築 建築条件付宅地 |
| 2 | 198.81m2(60.14坪) 地下車庫工事代 分譲価格計 |
17.80万円 ・・・・・・・ ・・・・・・・ |
1070.4万円 300.0万円 1370.4万円 |
||
| 3 | 198.02m2(59.90坪) | 14.80万円 | 886.5万円 | ||
| 5 | 建売情報 | ||||
| 6 | 建売情報 | ||||
| 物件名 | 号地 | 土地面積 | 坪単価 | 土地単価 | 建物 |
|---|---|---|---|---|---|
| ライフタウン 福光 |
2 | 313.65m2(94.87坪) | 7.80万円 | 739.9万円 | 注文建築 建築条件付宅地 |
| 3 | 373.22m2(112.90坪) | 5.70万円 | 643.5万円 |
| 物件名 | 号地 | 土地面積 | 坪単価 | 土地単価 | 建物 |
|---|---|---|---|---|---|
| ライフタウン 西牟田U |
1 | 200.98m2(60.79坪) | 9.80万円 | 595.7万円 | 注文建築 建築条件付宅地 |
| 3 | 207.76m2(62.84坪) | 8.60万円 | 540.4万円 | ||
| 4 | 207.63m2(62.80坪) | 8.60万円 | 540.0万円 | ||
| 5 | 207.51m2(62.77坪) | 8.60万円 | 539.8万円 | ||
| 6 | 207.70m2(62.82坪) | 8.60万円 | 540.2万円 | ||
| 8 | 227.29m2(68.75坪) | 7.00万円 | 481.2万円 | ||
| 9 | 228.32m2(69.06坪) | 6.80万円 | 469.6万円 | ||
| 10 | 226.02m2(68.37坪) | 6.80万円 | 464.9万円 | ||
| 11 | 223.19m2(67.51坪) | 6.80万円 | 459.0万円 | ||
| 12 | 220.84m2(66.83坪) | 6.80万円 | 454.2万円 | ||
| 13 | 218.38m2(66.05坪) | 6.80万円 | 449.1万円 | ||
| 14 | 216.01m2(65.34坪) | 5.80万円 | 378.9万円 | ||
| 18 | 211.54m2(63.99坪) | 8.80万円 | 563.1万円 | ||
| 19 | 213.55m2(64.59坪) | 8.80万円 | 568.3万円 | ||
| 20 | 215.95m2(65.32坪) | 8.80万円 | 574.8万円 | ||
| 21 | 218.17m2(65.99坪) | 8.80万円 | 580.7万円 | ||
| 22 | 220.66m2(66.74坪) | 8.80万円 | 587.3万円 |
| 物件名 | 号地 | 土地面積 | 坪単価 | 土地単価 | 建物 |
|---|---|---|---|---|---|
| ※※ 完売いたしました ※※ ありがとうございました。 | |||||
| 物件名 | 号地 | 土地面積 | 坪単価 | 土地単価 | 建物 |
|---|---|---|---|---|---|
| ライフタウン 高三潴 |
1 | 199.21m2(60.26坪) | 8.80万円 | 530.2万円 | 注文建築 建築条件付宅地 |
| 2 | 199.23m2(60.26坪) | 8.80万円 | 530.2万円 | ||
| 4 | 198.91m2(60.17坪) | 8.80万円 | 529.4万円 | ||
| 7 | 199.58m2(60.37坪) | 9.80万円 | 591.6万円 | ||
| 10 | 248.30m2(75.11坪) | 7.70万円 | 578.3万円 | ||
| 12 | 171.93m2(52.00坪) | 8.80万円 | 457.6万円 | ||
| 13 | 227.94m2(68.95坪) | 9.80万円 | 675.7万円 | ||
| 14 | 227.77m2(68.90坪) | 9.80万円 | 675.2万円 | ||
| 16 | 227.41m2(67.79坪) | 10.00万円 | 687.9万円 | ||
| 17 | 227.66m2(68.86坪) | 9.80万円 | 674.8万円 | ||
| 18 | 227.79m2(68.90坪) | 9.80万円 | 675.2万円 |
| 物件名 | 号地 | 土地面積 | 坪単価 | 土地単価 | 建物 |
|---|---|---|---|---|---|
| ライフタウン 白銀 |
2 | 261.63m2(79.14坪) | 10.30万円 | 815.1万円 | 注文建築 建築条件付宅地 |
5 | 269.70m2(81.58坪) | 11.00万円 | 897.3万円 |
| 6 | 253.53m2(76.69坪) | 11.00万円 | 843.5万円 | ||
| 26 | 379.87m2(114.91坪) | 10.90万円 | 1252.5万円 | ||
| 27 | 259.21m2(78.41坪) | 11.00万円 | 862.5万円 | ||
| 31 | 213.03m2(64.44坪) | 12.80万円 | 824.8万円 | ||
| 32 | 212.73m2(64.35坪) | 12.00万円 | 772.2万円 | ||
| 33 | 313.72m2(94.90坪) | 12.00万円 | 1138.8万円 | ||
| 34 | 313.42m2(94.80坪) | 12.00万円 | 1137.6万円 | ||
| 35 | 308.52m2(93.32坪) | 12.00万円 | 1119.8万円 | ||
| 36 | 293.54m2(88.79坪) | 12.00万円 | 1065.4万円 |
| 物件名 | 号地 | 土地面積 | 坪単価 | 土地価格 | 建物 |
|---|---|---|---|---|---|
| ライフタウン 乙金 |
61街区7号 | 229.38m2(69.38坪) | お問い合わせ ください。 |
注文建築 建築条件付宅地 |
|
| 64街区4号 | 185.59m2(56.14坪) | ||||
| 64街区18号 | 188.47m2(57.01坪) | ||||
| 64街区19号 | 184.48m2(55.80坪) | ||||
| 物件名 | 号地 | 土地面積 | 坪単価 | 土地価格 | 建物 |
|---|---|---|---|---|---|
| 福岡市西区 今宿駅近 |
- | 246.60m2(74.60坪) | 28.00万円 | 2088.0万円 | 注文建築 建築条件付宅地 |
| 物件名 | 号地 | 土地面積 | 坪単価 | 土地単価 | 建物 |
|---|---|---|---|---|---|
| むなかた 広陵台 |
3-3-9 | 266.75m2(80.69坪) | 7.63万円 |
615.0万円 | 注文建築 建築条件付宅地 |
| 3-4-2 | 260.71m2(78.86坪) | 7.78万円 |
613.0万円 | ||
| 3-4-3 | 260.86m2(78.91坪) | 7.91万円 |
624.0万円 | ||
| 4-4-4 | 243.79m2(73.74坪) | 7.39万円 |
545.0万円 | ||
| 4-4-5 | 243.86m2(73.76坪) | 7.27万円 |
536.0万円 | ||
| 4-4-6 | 243.43m2(73.63坪) | 7.32万円 |
539.0万円 | ||
| 4-4-7 | 244.51m2(73.96坪) | 7.26万円 |
537.0万円 | ||
| 4-4-11 | 270.11m2 (81.70坪) | 8.40万円 |
686.0万円 | 4-5-18 | 295.12m2 (89.27坪) | 8.04万円 |
717.0万円 |