LAND ONSALE
分譲地・住宅情報
所在地 | -飯塚市太郎丸字丈夫田1133-3他 |
---|---|
交通 | -運行 飯塚市 太郎丸二区バス停留所徒歩6分 |
総区画数 | -12区画 |
地目 | -宅地 |
用途地域 | -無指定 |
建ペイ率 | -60% |
容積率 | -200% |
道路幅 | -6m |
---|---|
飲用水 | -上水道 |
排水 | -浄化槽 |
雨水 | -側溝 |
電気 | -九州電力 |
開発許可番号 | -1都第401号-70 |
売主 | -昭和建設株式会社 |
周辺環境 | -コメリパワー飯塚店50m コスモス穂波店300m ルミエール穂波店450m 椋本小学校900m 穂波西中学校1000m |
区画図
土地面積
号地 | 土地面積 | 坪数 | 坪単価 | 土地価格 |
---|---|---|---|---|
1号地 | 230.17㎡ | 69.62坪 | 112,037円 | 7,800,000円 |
2号地 | 219.09㎡ | 66.27坪 | 108,000円 | 7,157,160円 |
3号地 | 219.21㎡ | 66.31坪 | 108,000円 | 7,161,480円 |
4号地 | 219.39㎡ | 66.36坪 | 108,000円 | 7,166,880円 |
5号地 | 219.54 ㎡ | 66.41坪 | 108,000円 | 7,172,280円 |
6号地 | 225.60㎡ | 68.24坪 | 108,000円 | 7,369,920円 |
7号地 | 225.99㎡ | 68.36坪 | お引渡し | お引渡し |
8号地 | 220.36㎡ | 66.65坪 | お引渡し | お引渡し |
9号地 | 220.52㎡ | 66.70坪 | 108,000円 | 7,203,600円 |
10号地 | 220.71㎡ | 66.76坪 | 108,000円 | 7,210,080円 |
11号地 | 220.87㎡ | 66.81坪 | 108,000円 | 7,215,480円 |
12号地 | 233.63㎡ | 70.67坪 | 契約済 | 契約済 |
この物件のお問い合わせ
飯塚展示場 |
---|