ライフタウンひびきの19号地建売
北九州市若松区大字塩屋4丁目4番101
価格:4,050万円
建物面積:115.25㎡(34.86坪)
土地面積:314.31㎡(95.08坪)
LAND ONSALE
分譲地・住宅情報
所在地 | 北九州市若松区塩屋4丁目9番109他 |
---|---|
交通 | 北九州市営バス 学研都市ひびきの停 徒歩約5分 |
総区画数 | 18区画 |
地目 | 宅地 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
建ペイ率 | 40% |
容積率 | 60% |
道路幅 | 6.0m |
---|---|
飲用水 | 北九州市水道 |
排水 | 公共下水 |
雨水 | 側溝 |
電気 | 九州電力 |
開発許可番号 | – |
売主 | 昭和建設株式会社 |
周辺環境 | ひびきの小学校まで約500m、ひびきの保育園まで約500m、ひびきの北公園まで約600m、若松ひびきの郵便局まで約100m、スーパーカーニバルまで約1100m、コストコまで約1300m |
区画図
土地面積
号地 | 土地面積 | 坪数 | 坪単価 | 土地価格 |
---|---|---|---|---|
1 | 284.87㎡ | 86.17坪 | 18,378,000円 | |
2 | 328.07㎡ | 99.24坪 | 20,143,000円 | |
3 | 213.33㎡ | 64.53坪 | 13,491,000円 | |
4 | 206.48㎡ | 62.46坪 | 契約済 | |
5 | 202.45㎡ | 61.24坪 | 契約済 | |
6 | 202.67㎡ | 61.30坪 | 契約済 | |
7 | 238.68㎡ | 72.20坪 | 契約済 | |
8 | 270.60㎡ | 81.85坪 | 契約済 | |
9 | 268.97㎡ | 81.36坪 | 契約済 | |
10 | 227.42㎡ | 68.79坪 | 契約済 | |
11 | 213.23㎡ | 64.50坪 | 契約済 | |
12 | 207.47㎡ | 62.75坪 | 12,448,000円 | |
13 | 200.67㎡ | 60.70坪 | お申込み | |
14 | 201.42㎡ | 60.92坪 | 契約済 | |
15 | 200.77㎡ | 60.73坪 | 契約済 | |
16 | 203.47㎡ | 61.54坪 | 契約済 | |
17 | 211.72㎡ | 64.04坪 | 12,430,000円 | |
18 | 202.75㎡ | 61.33坪 | 契約済 |
この物件のお問い合わせ
八幡展示場 |
---|