LAND ONSALE
分譲地・住宅情報







| 所在地 | -福岡県糸島市二丈深江字城崎1818-2他 |
|---|---|
| 交通 | -JR筑肥線「筑前深江駅」徒歩5分 |
| 総区画数 | -33区画 |
| 地目 | -宅地 |
| 用途地域 | -指定なし |
| 建ペイ率 | -60% |
| 容積率 | -200% |
| 道路幅 | -6m |
|---|---|
| 飲用水 | -上水道 13mm管宅内引込済 |
| 排水 | -小型合併浄化槽 |
| 雨水 | -側溝 |
| 電気 | -九州電力 |
| 開発許可番号 | -3都第1号-31 令和3年6月14日 |
| 売主 | -昭和建設株式会社 |
| 周辺環境 | -JR筑前深江駅 徒歩5分(350m) 糸島市立深江小学校 徒歩9分(670m) 糸島市立二丈中学校 徒歩4分(310m) 二丈はこべ幼稚園 徒歩15分(1150m) 深江保育園 徒歩8分(600m)スーパーマルキョウ深江店 徒歩15分(1150m)天然温泉「二丈温泉きららの湯」 徒歩12分(950m) 深江海岸徒歩13分(980m) |
区画図

土地面積
| 号地 | 土地面積 | 坪数 | 坪単価 | 土地価格 |
|---|---|---|---|---|
| 1号地 | 206.99㎡ | 62.61坪 | 申込 | 申込 |
| 2号地 | 206.99㎡ | 62.61坪 | 157,000 円 | 9,829,000 円 |
| 3号地 | 206.99㎡ | 62.61坪 | 182,000 円 | 11,395,000 円 |
| 5号地 | 207.37㎡ | 62.72坪 | 157,000 円 | 9,847,000 円 |
| 6号地 | 207.36㎡ | 62.72坪 | 182,000 円 | 11,415,000 円 |
| 7号地 | 204.79㎡ | 61.94坪 | 182,000 円 | 11,273,000 円 |
| 8号地 | 204.42㎡ | 61.83坪 | 157,000 円 | 9,707,000 円 |
| 9号地 | 204.77㎡ | 61.94坪 | 157,000 円 | 9,724,000 円 |
| 11号地 | 204.78㎡ | 61.94坪 | 157,000 円 | 9,724,000 円 |
| 12号地 | 204.77㎡ | 61.94坪 | 182,000 円 | 11,273,000 円 |
| 13号地 | 204.60㎡ | 61.89坪 | 182,000 円 | 11,263,000 円 |
| 14号地 | 204.22㎡ | 61.77坪 | 157,000 円 | 9,697,000 円 |
| 17号地 | 204.58㎡ | 61.88坪 | 157,000 円 | 9,715,000 円 |
| 18号地 | 204.57㎡ | 61.88坪 | 182,000 円 | 11,262,000 円 |
| 19号地 | 195.11㎡ | 59.02坪 | 182,000 円 | 10,741,000 円 |
| 20号地 | 194.74㎡ | 58.90坪 | 182,000 円 | 10,719,000 円 |
| 21号地 | 195.11㎡ | 59.02坪 | 182,000 円 | 10,741,000 円 |
| 22号地 | 193.55㎡ | 58.54坪 | 182,000 円 | 10,654,000 円 |
| 23号地 | 210.57㎡ | 63.69坪 | 150,000 円 | 9,553,000 円 |
| 24号地 | 205.01㎡ | 62.01坪 | 157,000 円 | 9,735,000 円 |
| 25号地 | 203.42㎡ | 61.53坪 | 157,000 円 | 9,660,000 円 |
| 26号地 | 203.42㎡ | 61.53坪 | 157,000 円 | 9,660,000 円 |
| 28号地 | 204.03㎡ | 61.71坪 | 157,000 円 | 9,688,000 円 |
| 29号地 | 204.40㎡ | 61.83坪 | 157,000 円 | 9,707,000 円 |
| 30号地 | 204.4㎡ | 61.83坪 | 157,000 円 | 9,707,000 円 |
| 31号地 | 204.03㎡ | 61.71坪 | 157,000 円 | 9,688,000 円 |
| 33号地 | 211.07㎡ | 63.84坪 | 150,000 円 | 9,576,000 円 |
この物件のお問い合わせ
福岡伊都展示場 |
|---|