LAND ONSALE
分譲地・住宅情報

| 所在地 | -熊本県宇城市小川町北新田480-1付近 |
|---|---|
| 交通 | -産交バス/一軒家 徒歩約4分(313m) |
| 総区画数 | -20区画 |
| 地目 | -現在は田 売買時は宅地 造成中 |
| 用途地域 | -日線引き 無指定 |
| 建ペイ率 | -60% |
| 容積率 | -200% |
| 道路幅 | -6m |
|---|---|
| 飲用水 | -公共上水道 |
| 排水 | -公共下水道 |
| 雨水 | -側溝 |
| 電気 | -九州電力 |
| 開発許可番号 | -熊本県指令央土景建65号 |
| 売主 | -昭和建設株式会社 |
| 周辺環境 | -イオンモール宇城1100m 河江小学校1300m |
区画図

土地面積
| 号地 | 土地面積 | 坪数 | 坪単価 | 土地価格 |
|---|---|---|---|---|
| 1号地 | 179.32 ㎡ | 54.24坪 | 119,773円 | 6,497,000円 |
| 2号地 | 185.47 ㎡ | 56.10坪 | 116,211円 | 6,520,000円 |
| 3号地 | 186.41 ㎡ | 56.39坪 | 115,767円 | 6,528,000円 |
| 4号地 | 171.66 ㎡ | 51.93坪 | 126,774円 | 6,583,000円 |
| 5号地 | 175.19 ㎡ | 52.99坪 | 126,786円 | 6,719,000円 |
| 6号地 | 180.56 ㎡ | 54.62坪 | 127,793円 | 6,980,000円 |
| 7号地 | 182.98 ㎡ | 55.35坪 | 126,103円 | 6,980,000円 |
| 8号地 | 180.00 ㎡ | 54.45坪 | 137,741円 | 7,500,000円 |
| 9号地 | 180.08 ㎡ | 54.47坪 | 134,008円 | 7,300,000円 |
| 10号地 | 180.07 ㎡ | 54.47坪 | 134,016円 | 7,300,000円 |
| 11号地 | 180.07 ㎡ | 54.47坪 | 134,016円 | 7,300,000円 |
| 12号地 | 180.06 ㎡ | 54.47坪 | 134,023円 | 7,300,000円 |
| 13号地 | 181.70 ㎡ | 54.96坪 | 136,452円 | 7,500,000円 |
| 14号地 | 181.96 ㎡ | 55.04坪 | 126,265円 | 6,950,000円 |
| 15号地 | 178.49 ㎡ | 53.99坪 | 128,720円 | 6,950,000円 |
| 16号地 | 176.77 ㎡ | 53.47坪 | 129,972円 | 6,950,000円 |
| 17号地 | 178.37 ㎡ | 53.96坪 | 128,806円 | 6,950,000円 |
| 18号地 | 179.72 ㎡ | 54.37坪 | 127,839円 | 6,950,000円 |
| 19号地 | 183.49 ㎡ | 55.51坪 | 115,303円 | 6,400,000円 |
| 20号地 | 180.61 ㎡ | 54.63坪 | 117,142円 | 6,400,000円 |
この物件のお問い合わせ
八代展示場 |
|---|