LAND ONSALE
分譲地・住宅情報



| 所在地 | -福岡県飯塚市忠隈 |
|---|---|
| 交通 | -JR福北ゆたか線 飯塚駅/徒歩11分 |
| 総区画数 | -10区画 |
| 地目 | -宅地 |
| 用途地域 | -準工業地域 |
| 建ペイ率 | -60% |
| 容積率 | -200% |
| 道路幅 | -前面道路幅員6m接面 |
|---|---|
| 飲用水 | -上水道 |
| 排水 | -合併浄化槽 |
| 雨水 | -側溝 |
| 電気 | -九州電力 |
| 開発許可番号 | -6都第1号-71 令和6年9月6日 |
| 売主 | -昭和建設株式会社 |
| 周辺環境 | -JR福北ゆたか線 飯塚駅/徒歩11分 なんばん往来/徒歩7分 ドラッグストアコスモス/徒歩9分 ダイレックス/徒歩7分 ドコモショップ穂波店/徒歩6分 CASUAL&SHOESアベイル堀池店/徒歩9分 A-プライス飯塚店/徒歩10分 セブンイレブン飯塚堀池店/徒歩11分 スーパーセンタートライアル飯塚店/徒歩11分 ゆめタウン(シネマ側)/徒歩9分 菰田保育園/徒歩7分 菰田郵便局/徒歩10分 飯塚信用金庫/徒歩9分 桜ヶ丘幼稚園/徒歩17分 菰田小学校/徒歩20分 近畿大学九州短期大学付属幼稚園/16分 飯塚市立小中一貫校穂波東校/徒歩23分 |
区画図

土地面積
| 号地 | 土地面積 | 坪数 | 坪単価 | 土地価格 |
|---|---|---|---|---|
| 1号地 | 184.70 ㎡ | 55.87 坪 | 149,000円 | 8,324,000 円 |
| 2号地 | 185.12 ㎡ | 55.99 坪 | 149,000円 | 8,342,000 円 |
| 3号地 | 185.14 ㎡ | 56.00 坪 | 149,000円 | 8,344,000 円 |
| 4号地 | 185.13 ㎡ | 56.00 坪 | 143,000円 | 8,008,000 円 |
| 5号地 | 185.13 ㎡ | 56.00 坪 | 142,000円 | 7,952,000 円 |
| 6号地 | 185.13 ㎡ | 56.00 坪 | 142,000円 | 7,952,000 円 |
| 7号地 | 187.72 ㎡ | 56.78 坪 | 142,000円 | 8,062,000 円 |
| 8号地 | 187.72 ㎡ | 56.78 坪 | 142,000円 | 8,062,000 円 |
| 9号地 | 187.71 ㎡ | 56.78 坪 | 142,000円 | 8,062,000 円 |
| 10号地 | 187.70 ㎡ | 56.77 坪 | 142,000円 | 8,061,000 円 |
この物件のお問い合わせ
飯塚展示場 |
|---|