LAND ONSALE
分譲地・住宅情報
所在地 | -大分県日田市大字十二町字大縄手512-4 他 |
---|---|
交通 |
-JR久大本線 光岡駅徒歩6分 |
総区画数 | -60区画 |
地目 | -宅地 |
用途地域 | -第二種中高層住居専用地域 |
建ペイ率 | -60% |
容積率 | -200% |
道路幅 | -6m,一部5.0m |
---|---|
飲用水 | -公共上水道 |
排水 | -公共下水道 |
雨水 | -側溝 |
電気 | -九州電力 |
開発許可番号 | -指令都第2-3号 |
売主 | -昭和建設株式会社 |
周辺環境 | -JR久大本線『光岡駅』まで徒歩約6分、光岡小学校まで徒歩約7分 三隈中学校まで徒歩約17分 セブンイレブン十二町店まで徒歩約5分 コープ新治まで徒歩約6分 ゆめマート日田店まで徒歩約10分 |
区画図
土地面積
号地 | 土地面積 | 坪数 | 坪単価 | 土地価格 |
---|---|---|---|---|
8 | 204.54㎡ | 61.87坪 | 建売 | 販売価格 2,942万円(税込) |
12 | 190.51㎡ | 57.62坪 | 139,000円 | 8,010,000円 |
13 | 193.67㎡ | 58.58坪 | 139,000円 | 8,140,000円 |
14 | 201.73㎡ | 60.02坪 | 建売 | 販売価格 3,296万円(税込) |
15 | 201.90㎡ | 61.07坪 | 139,000円 | 8,490,000円 |
18 | 201.41㎡ | 60.92坪 | 139,000円 | 8,470,000円 |
19 | 201.45㎡ | 60.93坪 | 139,000円 | 8,470,000円 |
21 | 207.26㎡ | 62.69坪 | 仮設事務所 | 仮設事務所 |
22 | 201.15㎡ | 60.84坪 | 126,000円 | 7,670,000円 |
24 | 190.29㎡ | 57.56坪 | 125,000円 | 7,200,000円 |
32 | 213.06㎡ | 64.45坪 | 111,000円 | 7,150,000円 |
35 | 213.33㎡ | 64.53坪 | 139,000円 | 8,970,000円 |
36 | 213.31㎡ | 64.52坪 | 139,000円 | 8,970,000円 |
37 | 213.50㎡ | 64.58坪 | 139,000円 | 8,980,000円 |
38 | 213.56㎡ | 64.60坪 | 139,000円 | 8,980,000円 |
39 | 213.45㎡ | 64.56坪 | 139,000円 | 8,970,000円 |
40 | 213.31㎡ | 64.52坪 | 139,000円 | 8,970,000円 |
42 | 209.18㎡ | 63.27坪 | 140,000円 | 8,860,000円 |
43 | 218.56㎡ | 66.11坪 | 140,000円 | 9,260,000円 |
44 | 218.10㎡ | 65.97坪 | 140,000円 | 9,240,000円 |
45 | 218.23㎡ | 66.01坪 | 140,000円 | 9,240,000円 |
46 | 215.91㎡ | 65.31坪 | 140,000円 | 9,140,000円 |
47 | 204.40㎡ | 61.83坪 | 140,000円 | 8,660,000円 |
49 | 190.94㎡ | 57.75坪 | 141,000円 | 8,140,000円 |
51 | 224.08㎡ | 67.78坪 | 114,000円 | 7,730,000円 |
この物件のお問い合わせ
日田展示場 |
---|