LAND ONSALE
分譲地・住宅情報
所在地 | -熊本県熊本市東区御領4丁目642-1、642-3、643番 |
---|---|
交通 | -JR豊肥本線/東海学園駅前 徒歩45分【バス停】御領 徒歩1分 |
総区画数 | -全13区画 |
地目 | -宅地 |
用途地域 | -第1種中高層住居専用地域 |
建ペイ率 | -60% |
容積率 | -150% |
道路幅 | -5m |
---|---|
飲用水 | -公共上水道 |
排水 | -公共下水道 |
雨水 | -側溝 |
電気 | -九州電力 |
開発許可番号 | -指令(開指)第2021-2217号 |
売主 | -昭和建設 |
周辺環境 | -熊本市立託麻西小学校(653m)/幼保連携型認定こども園やまばとこども園(587m)/聖十字会西日本病院(542m)/rocky御領店(396m)/熊本銀行東託麻支店(417m)/熊本市立東部中学校(2,118m)/ゆめタウンサンピアン(1,435m) |
区画図
土地面積
号地 | 土地面積 | 坪数 | 坪単価 | 土地価格 |
---|---|---|---|---|
1号地 | 173.37㎡ | 52.44坪 | ご契約済 | ご契約済 |
2号地 | 174.46㎡ | 52.77坪 | ご契約済 | ご契約済 |
3号地 | 173.67㎡ | 52.54坪 | ご契約済 | ご契約済 |
4号地 | 173.82㎡ | 52.58坪 | ご契約済 | ご契約済 |
5号地 | 175.98㎡ | 53.23坪 | ご契約済 | ご契約済 |
6号地 | 173.10㎡ | 52.36坪 | 285,054円 | 14,925,450円 |
7号地 | 202.07㎡ | 61.13坪 | 245,040円 | 14,979,300円 |
12号地 | 150.99㎡ | 45.68坪 | 284,000円 | 12,973,120円 |
13号地 | 151.02㎡ | 45.67坪 | 289,000円 | 13,198,630円 |
この物件のお問い合わせ
熊本展示場 |
---|