LAND ONSALE
分譲地・住宅情報



| 所在地 | -糟屋郡須恵町大字上須恵字東原185番1~7、188番1~15 |
|---|---|
| 交通 | -JR香椎線 須恵中央駅/徒歩20分(1500m) |
| 総区画数 | -28区画 |
| 地目 | -宅地 |
| 用途地域 | -無指定 |
| 建ペイ率 | -60% |
| 容積率 | -200% |
| 道路幅 | -6m |
|---|---|
| 飲用水 | -公共上水道 |
| 排水 | -公共下水道 |
| 雨水 | -側溝 |
| 電気 | -九州電力 |
| 開発許可番号 | -4都第1号-235 |
| 売主 | -昭和建設 |
| 周辺環境 | -須恵町立須恵第一小学校 徒歩12分(900m) 須恵中学校 徒歩16分(1200m)須恵南幼稚園 徒歩12分(950m)セブンイレブン須恵中央店 車2分(900m)ミニストップ上須恵店 車3分(800m)サニー須恵店 車5分(2200m)イオンモール福岡 車10分(4000m) |
区画図

土地面積
| 号地 | 土地面積 | 坪数 | 坪単価 | 土地価格 |
|---|---|---|---|---|
| 1号地 | 165.35㎡ | 50.02坪 | 336,000円 | 1680万円 |
| 2号地 | 165.15㎡ | 49.95坪 | 352,000円 | 1760万円 |
| 4号地 | 192.24㎡ | 58.15坪 | 255,000円 | 1480万円 |
| 5号地 | 166.21㎡ | 50.28坪 | 334,000円 | 1680万円 |
| 7号地 | 194.52㎡ | 58.84坪 | 338,000円 | 1990万円 |
| 8号地 | 189.79㎡ | 57.41坪 | 254,000円 | 1460万円 |
| 10号地 | 213.62㎡ | 64.62坪 | 260,000円 | 1680万円 |
| 11号地 | 182.34㎡ | 55.15坪 | 355,000円 | 1960万円 |
| 12号地 | 173.78㎡ | 52.56坪 | 320,000円 | 1680万円 |
| 14号地 | 200.44㎡ | 60.63坪 | 297,000円 | 1800万円 |
| 17号地 | 178.96㎡ | 54.13坪 | 354,886円 | 1921万円 |
| 18号地 | 183.96㎡ | 55.64坪 | 352,983円 | 1964万円 |
| 19号地 | 170.70㎡ | 51.63坪 | 352,895円 | 1822万円 |
| 20号地 | 180.90㎡ | 54.72坪 | 268,823円 | 1471万円 |
| 21号地 | 198.94㎡ | 60.17坪 | 259,930円 | 1564万円 |
| 22号地 | 189.18㎡ | 57.22坪 | 319,993円 | 1831万円 |
| 23号地 | 193.09㎡ | 58.40坪 | 319,863円 | 1868万円 |
| 24号地 | 182.31㎡ | 55.14坪 | 319,912円 | 1764万円 |
| 25号地 | 174.83㎡ | 52.82坪 | 355,357円 | 1877万円 |
| 26号地 | 169.00㎡ | 51.12坪 | 352,895円 | 1804万円 |
| 27号地 | 169.00㎡ | 51.12坪 | 352,895円 | 1804万円 |
| 28号地 | 169.68㎡ | 51.32坪 | 352,883円 | 1811万円 |
この物件のお問い合わせ
福岡南展示場 |
|
|---|---|
福岡東展示場 |