LAND ONSALE
分譲地・住宅情報
所在地 | -福岡市西区今宿2丁目13付近 |
---|---|
交通 | -今宿駅 徒歩約13分 |
総区画数 | -8区画 |
地目 | -宅地 |
用途地域 | -第一種中高層住居地域 |
建ペイ率 | -50% |
容積率 | -100% |
道路幅 | -5m |
---|---|
飲用水 | -公共上水道 |
排水 | -公共下水道 |
雨水 | -側溝 |
電気 | -九州電力株式会社 |
開発許可番号 | – |
売主 | -昭和建設株式会社 |
周辺環境 | -玄洋小学校/徒歩約4分 スーパーマーケット/徒歩約4分 コンビニ/徒歩約3分 |
区画図
土地面積
号地 | 土地面積 | 坪数 | 坪単価 | 土地価格 |
---|---|---|---|---|
1号地 | 107.77㎡ | 32.6坪 | 近日販売 | |
2号地 | 107.71㎡ | 32.5坪 | 近日販売 | |
3号地 | 107.74㎡ | 32.5坪 | 近日販売 | |
4号地 | 107.69㎡ | 32.5坪 | 近日販売 | |
5号地 | 107.71㎡ | 32.5坪 | 近日販売 | |
6号地 | 107.49㎡ | 32.5坪 | 近日販売 | |
7号地 | 107.68㎡ | 32.5坪 | 近日販売 | |
8号地 | 107.66㎡ | 32.5坪 | 近日販売 |
この物件のお問い合わせ
福岡西展示場 |
---|