MENU

閉じる

LAND ONSALE

分譲地・住宅情報

【久留米市】ライフタウン長門石(造成工事中)

分譲地

  • R6.6 空撮①

    R6.6 空撮①
  • R6.6 空撮②

    R6.6 空撮②
所在地 -久留米市長門石1丁目369-2、18、23、24
交通 -西鉄バス久留米/総合福祉会館前 徒歩約2分
総区画数 -52区画
地目 -宅地
用途地域 -商業地域
建ペイ率 -80%
容積率 -400%
道路幅 -6.7m
飲用水 -公共上水道
排水 -公共下水道
雨水 -側溝
電気 -九州電力
開発許可番号 -5都市第1号の50 令和5年10月16日
売主 -昭和建設株式会社
周辺環境 -西久留米保育所/542m 長門石小学校/777m 城南中学校/1.9km 内科・小児科 西村医院/895m ローソン久留米長門石三丁目店/380m MrMax北茂安店/1.9km

区画図

区画図

土地面積

号地 土地面積 坪数 坪単価 土地価格
1 164.90㎡ 49.88坪
2 165.93㎡ 50.19坪
3 165.93㎡ 50.19坪
4 165.93㎡ 50.19坪
5 165.94㎡ 50.19坪
6 165.94㎡ 50.19坪
7 165.94㎡ 50.19坪
8 165.72㎡ 50.13坪
9 176.99㎡ 53.53坪
10 176.86㎡ 53.50坪
11 273.90㎡ 82.85坪
12 199.26㎡ 60.27坪
13 199.90㎡ 60.46坪
14 195.74㎡ 59.21坪
15 195.68㎡ 59.19坪
16 197.95㎡ 59.87坪
17 200.18㎡ 60.55坪
18 200.65㎡ 60.69坪
19 197.43㎡ 59.72坪
20 184.47㎡ 55.80坪
21 184.56㎡ 55.82坪
22 185.74㎡ 56.18坪
23 184.41㎡ 55.78坪
24 188.75㎡ 57.09坪
25 178.29㎡ 53.93坪
26 178.30㎡ 53.93坪
27 178.32㎡ 53.94坪
28 178.33㎡ 53.94坪
29 178.31㎡ 53.93坪
30 184.15㎡ 55.70坪
31 180.29㎡ 54.53坪
32 178.72㎡ 54.06坪
33 178.71㎡ 54.05坪
34 178.71㎡ 54.05坪
35 178.73㎡ 50.06坪
36 178.73㎡ 50.06坪
37 182.85㎡ 55.31坪
38 178.41㎡ 53.96坪
39 185.51㎡ 56.11坪
40 185.52㎡ 56.11坪
41 185.52㎡ 56.11坪
42 186.85㎡ 56.52坪
43 185.54㎡ 56.12坪
44 188.62㎡ 57.05坪
45 182.29㎡ 55.14坪
46 185.04㎡ 55.97坪
47 186.35㎡ 56.37坪
48 185.02㎡ 55.96坪
49 185.04㎡ 55.97坪
50 185.02㎡ 55.96坪
51 186.68㎡ 56.47坪
52 315.76㎡ 95.51坪
全ての土地面積一覧を見る 表を短くたたむ

この物件のお問い合わせ

上津バイパス展示場

0120-589-232

久留米インター展示場

0120-589-233

櫛原展示場

0120-519-233

分譲地・住宅情報一覧へ戻る

お問い合わせ・ご相談はお気軽にご相談下さい。

0120-213-337

受付時間:9:00~18:00(日祝除く)