LAND ONSALE
分譲地・住宅情報

| 所在地 | -佐賀県鳥栖市山浦町字五本谷 |
|---|---|
| 交通 | -JR長崎本線/新鳥栖駅 徒歩約18分 |
| 総区画数 | -18区画 |
| 地目 | -宅地 |
| 用途地域 | -1種住居専用地域 |
| 建ペイ率 | -60% |
| 容積率 | -200% |
| 道路幅 | -6m |
|---|---|
| 飲用水 | -上水道 |
| 排水 | -下水道 |
| 雨水 | -側溝 |
| 電気 | -九州電力 |
| 開発許可番号 | -佐賀県指令6東土第1352号 |
| 売主 | -昭和建設株式会社 |
| 周辺環境 | -慈光保育園/160m(徒歩約1分)麓小学校/600m(徒歩約3分)鳥栖西中学校/1.7km(徒歩約22分)セブンイレブン鳥栖山浦店/900m(徒歩約12分)ドラッグストアモリ蔵上北店/1.4km(徒歩約17分) |
区画図

土地面積
| 号地 | 土地面積 | 坪数 | 坪単価 | 土地価格 |
|---|---|---|---|---|
| 2号地 | 200.40 ㎡ | 60.62 坪 | 200,000円 | 12,120,000 円 |
| 4号地 | 213.42㎡ | 64.55 坪 | 204,000円 | 13,160,000 円 |
| 5号地 | 205.87 ㎡ | 62.27 坪 | 204,000円 | 12,700,000 円 |
| 6号地 | 211.36 ㎡ | 63.93 坪 | 197,000円 | 12,590,000 円 |
| 7号地 | 193.76 ㎡ | 58.61 坪 | 197,000円 | 11,540,000 円 |
| 8号地 | 208.48 ㎡ | 63.06 坪 | 183,000円 | 11,530,000 円 |
| 9号地 | 219.75 ㎡ | 66.47 坪 | 200,000円 | 13,290,000 円 |
| 11号地 | 224.04 ㎡ | 67.77 坪 | 200,000円 | 13,550,000 円 |
| 12号地 | 219.92 ㎡ | 66.52 坪 | 204,000円 | 13,570,000 円 |
| 13号地 | 261.51 ㎡ | 79.10 坪 | 157,000円 | 12,410,000 円 |
| 14号地 | 229.08 ㎡ | 69.29 坪 | 178,000円 | 12,330,000 円 |
| 16号地 | 215.56 ㎡ | 65.20 坪 | 210,000円 | 13,690,000 円 |
| 17号地 | 215.30 ㎡ | 65.12 坪 | 200,000円 | 13,020,000 円 |
| 18号地 | 220.12 ㎡ | 66.58 坪 | 204,000円 | 13,580,000 円 |
この物件のお問い合わせ
久留米インター展示場 |
|---|