LAND ONSALE
分譲地・住宅情報


| 所在地 | -熊本県熊本市東区画図町大字下無田字鳥ヶ江 |
|---|---|
| 交通 | -熊本バス/大六橋まで徒歩約7分 |
| 総区画数 | -3区画 |
| 地目 | -宅地 |
| 用途地域 | -第一中高層専用地区域 |
| 建ペイ率 | -40% |
| 容積率 | -80% |
| 道路幅 | -5m(私道負担有り) |
|---|---|
| 飲用水 | -公営水道 |
| 排水 | -公営下水道 |
| 雨水 | -側溝 |
| 電気 | -九州電力 |
| 開発許可番号 | -2022-2044号 |
| 売主 | -昭和建設株式会社 |
| 周辺環境 | -画図小学校/徒歩約25分 出水南中学校/徒歩約45分 さくらんぼ保育園/徒歩約20分 |
区画図

土地面積
| 号地 | 土地面積 | 坪数 | 坪単価 | 土地価格 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 258.65㎡ | 78.24 坪 | 195,000円 | 15,226,000 円 |
| 2 | 326.37㎡ | 98.72 坪 | 186,500円 | 18,411,000 円 |
この物件のお問い合わせ