LAND ONSALE
分譲地・住宅情報
-900x600.jpg)


| 所在地 | -福岡市西区今宿2丁目13付近 |
|---|---|
| 交通 | -今宿駅 徒歩約13分 |
| 総区画数 | -8区画 |
| 地目 | -宅地 |
| 用途地域 | -第一種中高層住居地域 |
| 建ペイ率 | -50% |
| 容積率 | -100% |
| 道路幅 | -5m |
|---|---|
| 飲用水 | -公共上水道 |
| 排水 | -公共下水道 |
| 雨水 | -側溝 |
| 電気 | -九州電力株式会社 |
| 開発許可番号 | – |
| 売主 | -昭和建設株式会社 |
| 周辺環境 | -玄洋小学校/徒歩約4分 スーパーマーケット/徒歩約4分 コンビニ/徒歩約3分 |
区画図
.jpg)
土地面積
| 号地 | 土地面積 | 坪数 | 坪単価 | 土地価格 |
|---|---|---|---|---|
| 1号地 | 107.80㎡ | 32.61坪 | 29,900,000円 | |
| 4号地 | 107.66㎡ | 32.56坪 | 27,000,000円 | |
| 5号地 | 107.64㎡ | 32.56坪 | 24,000,000円 | |
| 8号地 | 107.71㎡ | 32.58坪 | 28,700,000円 |
この物件のお問い合わせ
福岡西展示場 |
|---|