LAND ONSALE
分譲地・住宅情報



| 所在地 | -福岡県糸島市波多江675番他 |
|---|---|
| 交通 | -筑肥線/波多江駅 南口 徒歩約8分 |
| 総区画数 | -48区画 |
| 地目 | -宅地 |
| 用途地域 | -市街化調整区域 |
| 建ペイ率 | -50% |
| 容積率 | -80% |
| 道路幅 | – |
|---|---|
| 飲用水 | – |
| 排水 | – |
| 雨水 | – |
| 電気 | – |
| 開発許可番号 | – |
| 売主 | -昭和建設(株) |
| 周辺環境 | -ドラッグストアコスモス波多江駅店/徒歩約7分 波多江郵便局/徒歩約10分 セブンイレブン前原波多江店/徒歩約7分 瑠璃幼稚園/徒歩約18分 波多江小学校/徒歩約8分 前原東中学校/徒歩約25分 |
区画図

土地面積
| 号地 | 土地面積 | 坪数 | 坪単価 | 土地価格 |
|---|---|---|---|---|
| ①1-1 | 223.5 | 67.60 | ||
| ②1-2 | 221.52 | 67.00 | ||
| ③1-3 | 221.52 | 67.00 | ||
| ④1-4 | 221.53 | 67.01 | ||
| ⑤1-5 | 221.52 | 67.00 | ||
| ⑥1-6 | 214.61 | 64.91 | ||
| ⑦1-7 | 221.50 | 67.00 | ||
| ⑧1-8 | 221.50 | 67.00 | ||
| ⑨1-9 | 221.49 | 67.00 | ||
| ⑩1-10 | 221.48 | 66.99 | ||
| ⑪2-1 | 203.99 | 61.70 | ||
| ⑫2-2 | 204.16 | 61.75 | ||
| ⑬2-3 | 204.14 | 61.75 | ||
| ⑭2-4 | 204.14 | 61.75 | ||
| ⑮2-5 | 204.02 | 61.71 | ||
| ⑯2-6 | 203.99 | 61.70 | ||
| ⑰2-7 | 204.17 | 61.76 | ||
| ⑱2-8 | 204.16 | 61.75 | ||
| ⑲2-9 | 204.14 | 61.75 | ||
| ⑳2-10 | 204.03 | 61.71 | ||
| ㉑3-1 | 231.44 | 70.01 | ||
| ㉒3-2 | 230.75 | 69.80 | ||
| ㉓3-3 | 230.77 | 69.80 | ||
| ㉔3-4 | 230.87 | 69.83 | ||
| ㉕3-5 | 230.87 | 69.83 | ||
| ㉖3-6 | 234.47 | 70.92 | ||
| ㉗3-7 | 227.54 | 68.83 | ||
| ㉘3-8 | 230.75 | 69.80 | ||
| ㉙3-9 | 230.74 | 69.79 | ||
| ㉚3-10 | 230.86 | 69.83 | ||
| ㉛3-11 | 230.86 | 69.83 | ||
| ㉜3-12 | 227.29 | 68.75 | ||
| ㉝4-1 | 204.80 | 61.95 | ||
| ㉞4-2 | 204.74 | 61.93 | ||
| ㉟4-3 | 204.75 | 61.93 | ||
| ㊱4-4 | 204.89 | 61.97 | ||
| ㊲4-5 | 204.83 | 61.96 | ||
| ㊳4-6 | 204.75 | 61.93 | ||
| ㊴4-7 | 204.76 | 61.93 | ||
| ㊵4-8 | 204.87 | 61.97 | ||
| ㊶5-1 | 203.26 | 61.48 | ||
| ㊷5-2 | 203.27 | 61.48 | ||
| ㊻5-3 | 203.25 | 61.48 | ||
| 203.25 | 61.48 | |||
| ㊺5-5 | 203.27 | 61.48 | ||
| ㊻5-6 | 203.26 | 61.48 | ||
| ㊼6-1 | 207.67 | 62.82 |
この物件のお問い合わせ
福岡伊都展示場 |
|---|