LAND ONSALE
分譲地・住宅情報


|
所在地 |
-菊池郡菊陽町大字原水字小平ノ上4652番66他 |
|---|---|
| 交通 | -原水駅/1.2㎞ 徒歩約17分 車約2分 |
| 総区画数 | -5区画 |
| 地目 | -宅地 |
| 用途地域 | -市街化調整区域 |
| 建ペイ率 | -70% |
| 容積率 | -200% |
| 道路幅 | -市道 5m |
|---|---|
| 飲用水 | -公共上水道 |
| 排水 | -公共下水道 |
| 雨水 | -側溝 |
| 電気 | -九州電力 |
| 開発許可番号 | -熊本県指令北景建第269号 |
| 売主 | -昭和建設株式会社 |
| 周辺環境 | -菊陽北小学校350m/徒歩約5分、菊陽中学校2.0㎞/徒歩約30分、国立病院1.9㎞/車約5分、ローソン原水下原店1.3㎞/車約2分、セブン合志福原店1.3㎞/車約2分、デイリーヤマザキ原水店1.3㎞/車約2分、トライアル大津店2.7㎞/車約6分、アヴァンモール(スーパー)3.1㎞/車約7分 |
区画図

土地面積
| 号地 | 土地面積 | 坪数 | 坪単価 | 土地価格 |
|---|---|---|---|---|
| 1号地 | 218.06 ㎡ | 65.96 坪 | 360,000円 | 23,745,000 円 |
| 2号地 | 203.72 ㎡ | 61.62 坪 | 377,994円 | 23,292,000 円 |
| 3号地 | 203.73 ㎡ | 61.62 坪 | 377,994円 | 23,292,000 円 |
| 4号地 | 217.40 ㎡ | 65.76 坪 | 379,988円 | 24,988,000 円 |
| 5号地 | 215.88 ㎡ | 65.30 坪 | 364,992円 | 23,834,000 円 |
この物件のお問い合わせ
熊本展示場 |
|---|