LAND ONSALE
分譲地・住宅情報










| 所在地 | -福岡県北九州市小倉北区東篠崎1丁目23 |
|---|---|
| 交通 | -モノレール小倉線「片野駅」徒歩約5分 |
| 総区画数 | -5区画 |
| 地目 | -宅地 |
| 用途地域 | -第1種住居地域(準防火地域) |
| 建ペイ率 | -60% |
| 容積率 | -200% |
| 道路幅 | -南側6m 南西側約4.9m 北西側約3.2m |
|---|---|
| 飲用水 | -公共上水道 |
| 排水 | -公共下水道 |
| 雨水 | -側溝 |
| 電気 | -九州電力 |
| 開発許可番号 | – |
| 売主 | -昭和建設株式会社 |
| 周辺環境 | -モノレール片野駅/徒歩約5分 トライアル東篠崎店/徒歩約3分 ファミリーマート片野駅前/徒歩約5分 小倉片野郵便局/徒歩約9分 東篠崎東公園/徒歩約1分 貴船小学校/徒歩約7分 白金中学校/徒歩約8分 サンリブきふね/徒歩約11分 |
区画図
.jpg)
土地面積
| 号地 | 土地面積 | 坪数 | 坪単価 | 土地価格 |
|---|---|---|---|---|
| 2号地 | 164.89㎡ | 49.87坪 | 298,015円 | 14,862,000円 |
| 4号地 | 186.32㎡ | 56.36坪 | 265,011円 | 14,936,000円 |
この物件のお問い合わせ
小倉南展示場 |
|---|