LAND ONSALE
分譲地・住宅情報
所在地 | 小郡市二森迎田1118-4他 |
---|---|
交通 | 小郡市コミュニティバスあすてらすバス停 徒歩約1分,西鉄大牟田線端間駅 徒歩約12分 |
総区画数 | 152区画 |
地目 | 宅地 |
用途地域 | 市街地調整区域 |
建ペイ率 | 50% |
容積率 | 80% |
道路幅 | 6m |
---|---|
飲用水 | 三井水道企業団 |
排水 | 公共下水道 |
雨水 | 側溝 |
電気 | 九州電力 |
開発許可番号 | 26都第1号-41 平成26年5月30日 |
売主 | 昭和建設株式会社 |
周辺環境 | あすてらすまで約10m,御原小学校まで約1200m,宝城中学校まで約860m,マックスバリュまで約1700m,西鉄端間駅まで徒歩約900m(歩行者専用架橋有),小郡市役所まで約1900m,イオン小郡ショッピングセンターまで約3300m |
区画図
土地面積
号地 | 土地面積 | 坪数 | 坪単価 | 土地価格 |
---|---|---|---|---|
第1期 | ||||
1 | 211.311㎡ | 68.87坪 | お引渡し | お引渡し |
2 | 211.311㎡ | 69.58坪 | お引渡し | お引渡し |
3 | 229.92㎡ | 69.55坪 | お引渡し | お引渡し |
4 | 229.93㎡ | 69.55坪 | お引渡し | お引渡し |
5 | 229.83㎡ | 69.52坪 | お引渡し | お引渡し |
6 | 229.85㎡ | 69.52坪 | お引渡し | お引渡し |
7 | 229.72㎡ | 69.49坪 | お引渡し | お引渡し |
8 | 227.42㎡ | 68.79坪 | お引渡し | お引渡し |
9 | 229.86㎡ | 69.53坪 | お引渡し | お引渡し |
10 | 232.09㎡ | 70.20坪 | お引渡し | お引渡し |
11 | 231.90㎡ | 70.14坪 | お引渡し | お引渡し |
12 | 232.06㎡ | 70.19坪 | お引渡し | お引渡し |
13 | 231.87㎡ | 70.14坪 | お引渡し | お引渡し |
14 | 231.94㎡ | 70.16坪 | 分譲住宅 | ご契約 |
15 | 232.02㎡ | 70.18坪 | お引渡し | お引渡し |
16 | 229.80㎡ | 69.51坪 | お引渡し | お引渡し |
17 | 228.28㎡ | 69.05坪 | お引渡し | お引渡し |
18 | 230.44㎡ | 69.70坪 | お引渡し | お引渡し |
19 | 230.56㎡ | 69.74坪 | お引渡し | お引渡し |
20 | 230.49㎡ | 69.72坪 | お引渡し | お引渡し |
21 | 230.34㎡ | 69.67坪 | お引渡し | お引渡し |
22 | 230.54㎡ | 69.73坪 | お引渡し | お引渡し |
23 | 228.36㎡ | 69.07坪 | お引渡し | お引渡し |
24 | 226.85㎡ | 68.62坪 | お引渡し | お引渡し |
25 | 228.97㎡ | 69.26坪 | お引渡し | お引渡し |
26 | 229.10㎡ | 69.30坪 | ご成約 | ご成約 |
27 | 229.29㎡ | 69.36坪 | お引渡し | お引渡し |
28 | 229.42㎡ | 69.39坪 | お引渡し | お引渡し |
29 | 229.36㎡ | 69.38坪 | お引渡し | お引渡し |
30 | 229.40㎡ | 69.39坪 | お引渡し | お引渡し |
31 | 234.88㎡ | 71.05坪 | お引渡し | お引渡し |
32 | 214.85㎡ | 64.99坪 | お引渡し | お引渡し |
33 | 202.27㎡ | 61.18坪 | お引渡し | お引渡し |
34 | 248.07㎡ | 75.04坪 | お引渡し | お引渡し |
35 | 249.02㎡ | 75.32坪 | お引渡し | お引渡し |
36 | 201.65㎡ | 60.99坪 | お引渡し | お引渡し |
37 | 205.42㎡ | 62.13坪 | お引渡し | お引渡し |
38 | 238.23㎡ | 72.06坪 | お引渡し | お引渡し |
39 | 236.24㎡ | 71.46坪 | お引渡し | お引渡し |
40 | 219.01㎡ | 66.25坪 | お引渡し | お引渡し |
41 | 212.70㎡ | 64.34坪 | お引渡し | お引渡し |
42 | 222.42㎡ | 67.28坪 | 契約済 | 契約済 |
43 | 222.21㎡ | 67.21坪 | お引渡し | お引渡し |
44 | 221.22㎡ | 66.91坪 | 分譲住宅 | ご契約 |
45 | 227.47㎡ | 68.80坪 | 分譲住宅 | 30,700,000円 |
46 | 227.69㎡ | 68.87坪 | お引渡し | お引渡し |
47 | 229.08㎡ | 69.29坪 | お引渡し | お引渡し |
48 | 216.45㎡ | 65.47坪 | お引渡し | お引渡し |
49 | 217.02㎡ | 65.64坪 | お引渡し | お引渡し |
50 | 217.11㎡ | 65.67坪 | お引渡し | お引渡し |
51 | 216.92㎡ | 65.61坪 | お引渡し | お引渡し |
52 | 216.62㎡ | 65.52坪 | お引渡し | お引渡し |
53 | 216.34㎡ | 65.44坪 | お引渡し | お引渡し |
54 | 210.56㎡ | 63.69坪 | お引渡し | お引渡し |
55 | 217.60㎡ | 65.82坪 | お引渡し | お引渡し |
56 | 218.68㎡ | 66.15坪 | お引渡し | お引渡し |
57 | 218.60㎡ | 66.12坪 | お引渡し | お引渡し |
58 | 218.58㎡ | 66.12坪 | お引渡し | お引渡し |
59 | 218.55㎡ | 66.11坪 | お引渡し | お引渡し |
60 | 218.48㎡ | 66.09坪 | お引渡し | お引渡し |
61 | 217.76㎡ | 65.87坪 | お引渡し | お引渡し |
62 | 221.11㎡ | 66.88坪 | お引渡し | お引渡し |
63 | 219.63㎡ | 66.43坪 | お引渡し | お引渡し |
64 | 219.78㎡ | 66.48坪 | お引渡し | お引渡し |
65 | 219.67㎡ | 66.45坪 | お引渡し | お引渡し |
66 | 219.76㎡ | 66.47坪 | お引渡し | お引渡し |
67 | 219.52㎡ | 66.40坪 | お引渡し | お引渡し |
68 | 219.40㎡ | 66.36坪 | お引渡し | お引渡し |
69 | 219.60㎡ | 66.42坪 | お引渡し | お引渡し |
70 | 223.46㎡ | 67.59坪 | お引渡し | お引渡し |
71 | 232.67㎡ | 70.38坪 | お引渡し | お引渡し |
72 | 224.08㎡ | 67.78坪 | お引渡し | お引渡し |
73 | 219.91㎡ | 66.52坪 | お引渡し | お引渡し |
74 | 219.58㎡ | 66.42坪 | お引渡し | お引渡し |
75 | 219.58㎡ | 66.42坪 | ご契約 | ご契約 |
76 | 219.84㎡ | 66.50坪 | お引渡し | お引渡し |
77 | 219.51㎡ | 66.40坪 | お引渡し | お引渡し |
78 | 219.55㎡ | 66.41坪 | お引渡し | お引渡し |
79 | 219.45㎡ | 66.40坪 | お引渡し | お引渡し |
80 | 220.83㎡ | 66.80坪 | お引渡し | お引渡し |
92 | 239.79㎡ | 72.53坪 | お引渡し | お引渡し |
93 | 235.26㎡ | 71.16坪 | お引渡し | お引渡し |
94 | 241.92㎡ | 73.18坪 | お引渡し | お引渡し |
95 | 221.98㎡ | 67.14坪 | お引渡し | お引渡し |
96 | 221.65㎡ | 67.14坪 | お引渡し | お引渡し |
97 | 244.02㎡ | 73.81坪 | お引渡し | お引渡し |
98 | 229.55㎡ | 69.43坪 | お引渡し | お引渡し |
99 | 259.18㎡ | 78.40坪 | お引渡し | お引渡し |
100 | 509.33㎡ | 154.07坪 | お引渡し | お引渡し |
第2期 | ||||
81 | 222.69㎡ | 67.36坪 | お引渡し | お引渡し |
82 | 224.87㎡ | 68.02坪 | お引渡し | お引渡し |
83 | 224.79㎡ | 67.99坪 | お引渡し | お引渡し |
84 | 222.36㎡ | 67.26坪 | お引渡し | お引渡し |
85 | 222.21㎡ | 67.21坪 | お引渡し | お引渡し |
86 | 225.08㎡ | 68.08坪 | お引渡し | お引渡し |
87 | 224.89㎡ | 68.02坪 | お引渡し | お引渡し |
88 | 222.71㎡ | 67.36坪 | お引渡し | お引渡し |
89 | 239.82㎡ | 72.54坪 | お引渡し | お引渡し |
90 | 236.80㎡ | 71.63坪 | ご成約 | ご成約 |
91 | 234.02㎡ | 70.79坪 | お引渡し | お引渡し |
101 | 234.88㎡ | 71.05坪 | お引渡し | お引渡し |
102 | 265.94㎡ | 80.44坪 | お引渡し | お引渡し |
103 | 266.89㎡ | 80.73坪 | ご契約 | ご契約 |
104 | 219.50㎡ | 66.39坪 | お引渡し | お引渡し |
105 | 237.04㎡ | 71.70坪 | お引渡し | お引渡し |
106 | 214.71㎡ | 64.94坪 | お引渡し | お引渡し |
107 | 222.49㎡ | 67.30坪 | お引渡し | お引渡し |
108 | 223.99㎡ | 67.75坪 | ご契約 | ご契約 |
109 | 238.31㎡ | 72.08坪 | ご契約 | ご契約 |
110 | 215.84㎡ | 65.29坪 | ご契約 | ご契約 |
111 | 224.02㎡ | 67.76坪 | お引渡し | お引渡し |
112 | 231.08㎡ | 69.90坪 | お引渡し | お引渡し |
113 | 226.90㎡ | 68.63坪 | お引渡し | お引渡し |
114 | 224.94㎡ | 68.04坪 | お引渡し | お引渡し |
115 | 218.02㎡ | 65.95坪 | お引渡し | お引渡し |
116 | 218.24㎡ | 66.01坪 | お引渡し | お引渡し |
117 | 217.25㎡ | 65.71坪 | お引渡し | お引渡し |
118 | 230.04㎡ | 69.58坪 | お引渡し | お引渡し |
119 | 230.83㎡ | 69.82坪 | ご契約 | ご契約 |
120 | 231.67㎡ | 70.08坪 | お引渡し | お引渡し |
121 | 234.80㎡ | 71.02坪 | お引渡し | お引渡し |
122 | 227.24㎡ | 68.74坪 | お引渡し | お引渡し |
123 | 235.01㎡ | 71.09坪 | お引渡し | お引渡し |
124 | 221.14㎡ | 66.89坪 | ご契約 | ご契約 |
125 | 225.85㎡ | 68.31坪 | お引渡し | お引渡し |
126 | 223.43㎡ | 67.58坪 | お引渡し | お引渡し |
第3期 | ||||
1 | 213.62㎡ | 64.62坪 | 126,000円 | 8,142,000円 |
2 | 213.74㎡ | 64.65坪 | お引渡し | お引渡し |
3 | 212.12㎡ | 63.86坪 | お申込み | お申込み |
4 | 216.06㎡ | 65.35坪 | ご成約 | ご成約 |
5 | 218.81㎡ | 66.19坪 | ご成約 | ご成約 |
6 | 214.50㎡ | 64.88坪 | お申込み | お申込み |
第4期 | ||||
1 | 215.83㎡ | 65.28坪 | 141,000円 | 9,204,000円 |
2 | 212.11㎡ | 64.16坪 | 135,000円 | 8,661,000円 |
3 | 212.28㎡ | 64.21坪 | 135,000円 | 8,668,000円 |
4 | 212.38㎡ | 64.24坪 | 135,000円 | 8,672,000円 |
5 | 209.85㎡ | 63.47坪 | 139,000円 | 8,822,000円 |
6 | 205.30㎡ | 62.10坪 | 申し込み | 申し込み |
7 | 207.74㎡ | 62.84坪 | 142,000円 | 8,923,000円 |
8 | 207.64㎡ | 62.81坪 | 申し込み | 申し込み |
9 | 207.74㎡ | 62.84坪 | 142,000円 | 8,923,000円 |
10 | 210.38㎡ | 63.63坪 | 143,000円 | 9,099,000円 |
11 | 201.67㎡ | 61.00坪 | 139,000円 | 8,479,000円 |
12 | 202.82㎡ | 61.35坪 | お申込み | お申込み |
13 | 201.15㎡ | 60.84坪 | 126,000円 | 7,665,000円 |
14 | 200.33㎡ | 60.59坪 | 126,000円 | 7,634,000円 |
15 | 240.97㎡ | 72.89坪 | お申込み | お申込み |
16 | 202.05㎡ | 61.12坪 | 126,000円 | 7,701,000円 |
17 | 203.81㎡ | 61.65坪 | 135,000円 | 8,322,000円 |
18 | 208.25㎡ | 62.99坪 | お申込み | お申込み |
19 | 204.74㎡ | 61.93坪 | 134,000円 | 8,298,000円 |
20 | 201.56㎡ | 60.97坪 | 133,000円 | 8,109,000円 |
この物件のお問い合わせ
上津バイパス展示場 |
|
---|---|
久留米インター展示場 |
|
櫛原展示場 |
|
福岡南展示場 |
|
日田展示場 |